Le coffrage droit type Outinord
![]() |
Le coffrage droit type outinordLa banche B8000 Evolution est un outil fiable ayant fait ses preuves. En effet, elle est simple et rapide à configurer tout en respectant les normes de sécurité en vigueur. Elle vous offre une parfaite planéité grâce à son système de liaison appelé BAAM (Boitier de liaison à affleurement et alignement mécanique) et peut atteindre des hauteurs de coffrage allant jusqu'à 14 mètres. Retrouvez tous les accessoires de stabilité dans Accessoires. |
Les panneaux disponibles à la location et à la vente :
Désignation | Longueur | Hauteur | Nb de m2 | Poids |
Banche | 2500 | 2800 | 7 | 875 |
1250 | 3,5 | 580 | ||
625 | 1,75 | 320 | ||
Mini banche | 2500 | 1500 | 3,75 | 555 |
1250 | 1,88 | 450 | ||
625 | 0,94 | 198 | ||
2500 | 1000 | 2,5 | 480 | |
1250 | 1,25 | 370 | ||
625 | 0,625 | 155 | ||
Réhausse | 2500 | 500 | 1,25 | 123 |
1250 | 0,63 | 77 | ||
625 | 0,31 | 56 | ||
Angle intérieur | 1250x1250 | 2800 | 7 | 685 |
1500 | 3,75 | 515 | ||
1000 | 2,5 | 435 | ||
500 | 1,25 | 140 | ||
Cornière extérieure | 160x160 | 2800 | 0,9 | 185 |
180x180 | 1,01 | 190 | ||
200x200 | 1,12 | 195 | ||
250x250 | 1,4 | 250 | ||
160x160 | 1500 | 0,48 | 88 | |
180x180 | 0,54 | 91 | ||
200x200 | 0,6 | 94 | ||
250x250 | 0,75 | 102 | ||
160x160 | 1000 | 0,32 | 77 | |
180x180 | 0,36 | 80 | ||
200x200 | 0,4 | 83 | ||
250x250 | 0,5 | 91 | ||
160x160 | 500 | 0,16 | 32 | |
180x180 | 0,18 | 33 | ||
200x200 | 0,2 | 34 | ||
250x250 | 0,25 | 43 | ||
Banchette | 100 | 2800 | 0,28 | 45 |
200 | 0,56 | 85 | ||
300 | 0,84 | 125 | ||
100 | 1500 | 0,15 | 40 | |
200 | 0,3 | 75 | ||
300 | 0,45 | 110 | ||
100 | 1000 | 0,1 | 30 | |
200 | 0,2 | 60 | ||
300 | 0,3 | 90 | ||
100 | 500 | 0,05 | 10 | |
200 | 0,1 | 20 | ||
300 | 0,15 | 30 | ||
Compensation | 10 | 3300 | 0,033 | 5 |
2800 | 0,028 | 7 | ||
1500 | 0,015 | 12 | ||
1000 | 0,01 | 14 | ||
20 | 3300 | 0,066 | 9 | |
2800 | 0,056 | 12 | ||
1500 | 0,03 | 22 | ||
1000 | 0,02 | 26 | ||
30 | 3300 | 0,099 | 13 | |
2800 | 0,084 | 18 | ||
1500 | 0,045 | 32 | ||
1000 | 0,03 | 38 | ||
40 à 90 | 3300 | 0,132 à 0,297 | ||
2800 | 0,112 à 0,252 | |||
1500 | 0,060 à 0,135 | |||
1000 | 0,040 à 0,090 | |||
100 à 190 | 3300 | 0,330 à 0,0627 | ||
2800 | 0,280 à 0,532 | |||
1500 | 0,150 à 0,285 | |||
1000 | 0,100 à 0,019 |

Mini banche

Réhausse

Angle intérieur et cornière
extérieure

Banchette

Compas